WEKO3
アイテム
技術採択とその影響に関する統合的分析 : ナイジェリア国サワプロジェクトを事例として(要旨)
http://hdl.handle.net/2261/37247
http://hdl.handle.net/2261/37247a575f929-11ff-4ee9-88f4-672dc71e4981
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 技術採択とその影響に関する統合的分析 : ナイジェリア国サワプロジェクトを事例として(要旨) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アフリカ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 水田開発 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 影響評価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 計量経済学的分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 空間分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GIS | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Integrated Analysis on Technology Adoption and Its Impact of Sawah Project in Nigeria. (summary) | |||||
著者 |
高橋, 遼
× 高橋, 遼 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9200 | |||||
姓名 | Takahashi, Ryo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系国際協力学専攻 | |||||
書誌情報 | 発行日 2010-03-24 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(国際協力学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科国際協力学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2010-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第3579号 |