WEKO3
アイテム
北極海の海氷移流が夏季海氷分布に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/2261/48975
http://hdl.handle.net/2261/48975d3bfbcda-32b2-49e9-887b-0ee084c1f056
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北極海の海氷移流が夏季海氷分布に及ぼす影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 海氷 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 北極海 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リモートセンシング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 漂流速度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Seaice | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Arctic Ocean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Remote Sensing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Drift speed | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Relationship between sea-ice motion and summer ice distribution in the Arctic | |||||
著者 |
田中, 洋平
× 田中, 洋平 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9257 | |||||
姓名 | タナカ, ヨウヘイ | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系海洋技術環境学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Ocean Technology, Policy and Environment, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2011-03-24 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 452 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
値 | 新領域創成科学研究科環境学研究系海洋技術環境学専攻 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2011-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
値 | 修創域第3916号 |