WEKO3
アイテム
An assessment of water quality along the rivers loading to the Manado Bay, North Sulawesi, Indonesia
https://doi.org/10.15083/00040809
https://doi.org/10.15083/00040809d3644a73-8b90-4566-b862-8fd6cf86e924
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004186960.pdf (809.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An assessment of water quality along the rivers loading to the Manado Bay, North Sulawesi, Indonesia | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | water quality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wastewater management | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Manado Bay | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Manado | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Indonesia | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00040809 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Lasut, Markus T.
× Lasut, Markus T.× Jensen, Kathe R.× Arai, Takaomi× Miyazaki, Nobuyuki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Integrated Tropical Coastal Zone Management, Asian Institute of Technology, Thailand | |||||
著者所属 | ||||||
値 | International Coastal Research Center, Ocean Research Institute, The University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Center for International Cooperation, Ocean Research Institute, The University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In the city of Manado, rivers are used for water drainage and sewer system of various wastewater discharges, including from toilets ; these rivers discharge their load to Manado Bay. Therefore it is extremely important to know the water quality of these rivers. In this study three selected rivers, Sungai Bailang (SB), S. Maasing (SM), and S. Tondano (ST), were assessed in regard to 5-days Biochemical Oxygen Demand (BOD_5), nitrate (NO_3^-), ortho phosphate (PO^<3->_4), total coliform (TC), Escherichia coli (EC), and total mercury (Hg-tot) to indicate loads of organic matter, inorganic nutrients, bacteria, and metals, respectively. Existing concentrations, variations with seasons (dry and wet), and pollution status of the rivers, are presented and discussed in this paper. Except the levels of TC and EC, which were high in all rivers and seasons, these parameters varied according to space (within the river and among the rivers) and the seasons. Average levels loaded to the bay for (1) organic were 15.30 mg/l of BOD_5 in the dry season and 7.52 mg/l of BOD_5 in wet season ; (2) inorganic of NO^-_3 and PO^<3->_4 were 2.01 mg/l of NO^-_3 and 1.71 mg/l of PO^<3->_4 in the dry season, and 1.44 mg/l of NO^-_3 and 2.20 mg/l of PO^<3->_4 in the wet season ; (3) Hg-tot in the water and the surface sediment of ST was 0.024 mg/l and 0.133 mg/kg in the dry season, and 0.081 mg/l and 0.130 mg/kg in the wet season. The level of Hg-tot accumulated in the marine bivalve, Soletellina sp., ranged between 0.012 and 0.124 mg/kg. Based on these results, the water quality of the rivers was assessed as polluted. This was perhaps attributable to the presence of input of wastewater discharging from residential sources of the city and from the hinterland agricultural area of Minahasa Regency (MR). This condition may further threaten the water quality of Manado Bay ; therefore, management measures are also identified and discussed. | |||||
書誌情報 |
Coastal marine science 巻 29, 号 2, p. 124-132, 発行日 2005-01-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13493000 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11957899 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 452 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | International Coastal Research Center, Ocean Research Institute, the University of Tokyo | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | 東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター |