WEKO3
アイテム
Effects of triphenyltin exposure on the red alga Eucheuma denticulatum
https://doi.org/10.15083/00040827
https://doi.org/10.15083/00040827b97444a4-f902-41ca-ac90-62e38d4b8ed4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004098944.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of triphenyltin exposure on the red alga Eucheuma denticulatum | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | triphenyltin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | red alga | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | medullary cells | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00040827 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Rumampuk, Natalie D. C.
× Rumampuk, Natalie D. C.× Grevo, Gerung S.× Rumengan, Inneke F. M.× Ohji, Madoka× Arai, Takaomi× Miyazaki, Nobuyuki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | International Coastal Research Center, Ocean Research Institute, The University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Toxic effects of triphenyltin (TPT) on the marine alga Eucheuma denticulatum obtained from Nain Island, North Sulawesi, Indonesia have been examined in laboratory condition. The algal samples were first acclimated in laboratory prepared seawater for three days. The algae were then divided into 12 culture chambers for treatments with different concentrations of TPT between 5-30 μgl^<-1> with 5μgl^<-1> interval, and in another container for control. After two-week experimentation, some samples of algae were obtained from each chamber for histopathological examination. The aniline blue stained tissue of alga E. denticulatum showed that at all TPT concentration tested, the cortex had morphological changes, even almost disappeared at higher concentration (>20μgl^<-1>). The medullary cells of alga exposed to 5-15μgl^<-1> have been decreasing in size compared to those in control. Cell walls of some medullary cells have damaged at 20μgl^<-1> and totally lysed in all cells of alga exposed to 25 and 30μgl^<-1>. The pattern of zonatedly dividing tetrasporangium had not occurred anymore in alga exposed to TPT even at the lowest tested concentration (5μgl^<-1>) and had totally damaged in higher concentrations, such as that of 20μgl^<-1>. The tetraspores in tetrasporangium seem to be fused or shrinkage, no more dividing process occurred as in control. Therefore, reproductive cells of alga is more sensitive than somatic cells, indicating that no further development of alga will occur in aquatic environment contaminated even with unlethal TPT levels. | |||||
書誌情報 |
Coastal marine science 巻 29, 号 1, p. 81-84, 発行日 2004-04-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13493000 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11957899 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 452 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | International Coastal Research Center, Ocean Research Institute, the University of Tokyo | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | 東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター |