WEKO3
アイテム
Bank Merger Wave and Evolution of Financial System: Experience in Prewar Japan
http://hdl.handle.net/2261/2472
http://hdl.handle.net/2261/24726cad43db-15db-43de-a216-0fe8ae7af95e
| アイテムタイプ | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Bank Merger Wave and Evolution of Financial System: Experience in Prewar Japan | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Bank | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | M&A | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | financial system | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | deposit insurance system | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | corporate governance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | related lending | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL Classification Numbers: G21, G34, N25 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Okazaki, Tetsuji
× Okazaki, Tetsuji× Sawada, Michiru |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Hitotsubashi University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | In this paper we examined effects of bank consolidations on the financial system, using the data on the Japanese banking industry before the Second World War, when the first bank merger wave occurred. The focuses of our analysis are the governance structure and performance of banks. With respect to the governance structure, we found that consolidations had an effect of excluding the unfavorable director interlocking between banks and the related firms, especially, in the case of absorbing consolidations (the consolidation where one participant was dominant). This finding is significant, because it sheds light on the process in which "related lending" or "insider lending," pervasive in the countries in the early stages of economic development, disappears. Concerning the performance of banks, we confirmed that consolidations had a positive impact on deposit growth, while they did not have an effect to enhance bank profitability. The positive impact on deposit growth was significant for the stability of the financial system in prewar Japan, because due to the lack the deposit insurance system, the financial system was continuously exposed to the risk of bank run. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 2003-CF-196, 発行日 2003-02 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cf196ab.html | |||||