WEKO3
アイテム
The Effectiveness of Consumption Taxes and Transfers as Insurance against Idiosyncratic Risk
http://hdl.handle.net/2261/72281
http://hdl.handle.net/2261/72281273d6593-10e8-4835-9c48-50086cbe305e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
wp092.pdf (384.6 kB)
|
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effectiveness of Consumption Taxes and Transfers as Insurance against Idiosyncratic Risk | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Consumption taxes | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Transfers | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Risk sharing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Consumption inequality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Indivisible labor | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Incomplete markets | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者 |
Nakajima, Tomoyuki
× Nakajima, Tomoyuki× Takahashi, Shuhei |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Institute of Economic Research, Kyoto University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Canon Institute for Global Studies | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We quantitatively evaluate the effectiveness of a consumption tax and transfer pro- gram as insurance against idiosyncratic earnings risk. Our framework is a heterogeneous- agent, incomplete-market model with idiosyncratic wage risk and indivisible labor. The model is calibrated to the U.S. economy. We find a weak insurance effect of the transfer program. Extending the transfer system from the current scale raises consumption un- certainty, which increases aggregate savings and reduces the interest rate. Furthermore, consumption inequality shows a small decrease | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2012~2016年度科学研究費補助金[基盤研究(S)]「長期デフレの解明」(研究代表者 東京大学経済学研究科・渡辺努, 課題番号:24223003) | |||||
書誌情報 |
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research (S) Understanding Persistent Deflation in Japan Working Paper Series 巻 092, 発行日 2017-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | UTokyo Price Project | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.price.e.u-tokyo.ac.jp/researchdata/ |