WEKO3
アイテム
海洋開発人材育成のためのシラバスデータの可視化による大学カリキュラムの比較
http://hdl.handle.net/2261/00074226
http://hdl.handle.net/2261/00074226aad60fba-b06d-4785-8c95-3c446a65eb5d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 海洋開発人材育成のためのシラバスデータの可視化による大学カリキュラムの比較 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Visualization of syllabus data to compare universities' curricula for ocean development industry | |||||
著者 |
藤原, 亮
× 藤原, 亮 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 145825 | |||||
姓名 | フジワラ, リョウ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 新領域創成科学研究科環境学研究系海洋技術環境学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Ocean Technology, Policy and Environment | |||||
書誌情報 | 発行日 2016-03-24 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Ocean Technology, Policy and Environment (新領域創成科学研究科環境学研究系海洋技術環境学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2016-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第5986号 |