WEKO3
アイテム
Local and Global Regularity of Musical Time Series
https://doi.org/10.15083/00075356
https://doi.org/10.15083/00075356ff1b575e-3982-481f-bb4c-a86728354a7d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Local and Global Regularity of Musical Time Series | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00075356 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 音楽時系列の局所的および大域的規則性 | |||||
著者 |
吹野, 美和
× 吹野, 美和 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 150289 | |||||
姓名 | Fukino, Miwa | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 情報理工学系研究科数理情報学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 合原 一幸, 東京大学教授 山口 陽子, 東京大学教授 駒木 文保, 東京大学准教授 清 智也, 東京大学准教授 平田 祥人 | |||||
書誌情報 | 発行日 2016-09-16 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | none | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(情報理工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Mathematical Informatics, Graduate School of Information Science and Technology (情報理工学系研究科数理情報学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2016-09-16 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第33263号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博情第582号 |