WEKO3
アイテム
Toward the Direct Detection of Continuous Gravitational Waves from Compact Stars
https://doi.org/10.15083/00075558
https://doi.org/10.15083/00075558b418f5e7-dbf9-47e8-a558-118227bcecd4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Toward the Direct Detection of Continuous Gravitational Waves from Compact Stars | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00075558 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 連続重力波の直接検出実現に向けた研究 | |||||
著者 |
枝, 和成
× 枝, 和成 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 150693 | |||||
姓名 | Eda, Kazunari | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 理学系研究科物理学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学Associate Professor Cannon, 東京大学教授 吉田 直紀, 東京大学准教授 三代木 伸二, 東京大学講師 中澤 知洋, 東京大学准教授 内山 隆 | |||||
書誌情報 | 発行日 2017-03-23 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | ETD | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Physics, Graduate School of Science (理学系研究科物理学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-03-23 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第33466号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博理第6470号 |