WEKO3
アイテム
密度とせん断波速度が豊浦砂の液状化強度特性に及ぼす影響
https://doi.org/10.15083/00075666
https://doi.org/10.15083/000756668ba6d442-2fd7-482d-be4a-01f48956f0f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 密度とせん断波速度が豊浦砂の液状化強度特性に及ぼす影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00075666 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Effects of density and shear wave velocity on liquefaction characteristics of Toyoura sand | |||||
著者 |
呉, 杰祐
× 呉, 杰祐 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 150908 | |||||
姓名 | Wu, Chieh-Yu | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 工学系研究科社会基盤学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 清田 隆, 東京大学教授 古関 潤一, 東京大学准教授 桑野 玲子, 横浜国立大学教授 小長井 一男, 東京理科大学教授 塚本 良道 | |||||
書誌情報 | 発行日 2017-03-23 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | ETD | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Civil Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科社会基盤学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-03-23 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第33574号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博工第8965号 |