WEKO3
アイテム
機動地震観測支援機器「レナーツテスター」の開発
https://doi.org/10.15083/00076921
https://doi.org/10.15083/00076921392cb45c-3f63-4b19-9740-41940a70d0c4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-04-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 機動地震観測支援機器「レナーツテスター」の開発 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00076921 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Development of the assistive devices of mobile seismic observation [Lennartz Tester] | |||||
| 著者 |
田中, 伸一
× 田中, 伸一× 蔵下, 英司 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 154929 | |||||
| 姓名 | TANAKA, Shinichi S. | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 154930 | |||||
| 姓名 | KURASHIMO, Eiji | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学地震研究所技術部総合観測室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学地震研究所地震予知研究センター | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Technical Supporting Section for Observational Research, Technical Division, Earthquake Research Institute, the University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, the University of Tokyo | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | <報告> | |||||
| 書誌情報 |
技術研究報告 巻 24, p. 1-28, 発行日 2018 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, the University of Tokyo | ||||||