WEKO3
アイテム
Determination of Constitutive Relations of Fault Slip Based on Seismic Wave Analysis
https://doi.org/10.11501/3139940
https://doi.org/10.11501/313994078ad0fd6-0433-4af2-b4f1-a454b103dee9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of Constitutive Relations of Fault Slip Based on Seismic Wave Analysis | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.11501/3139940 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 地震波解析に基づく断層すべりの構成関係の決定 | |||||
著者 |
Ide, Satoshi
× Ide, Satoshi |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 11006 | |||||
姓名 | 井出, 哲 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻 | |||||
書誌情報 | 発行日 1997-03-28 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Science(Rigaku)(理学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Earth and Planetary Physics, Graduate School of Science(理学系研究科地球惑星物理学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 1997-03-28 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第12439 | |||||
学位記番号 | ||||||
博理第3219号 |