WEKO3
アイテム
URR and Time Series Estimation on Availability of the Global Conventional Hydrocarbon Resources : estimation based on the discovery transition path of each basin
https://doi.org/10.15083/00078132
https://doi.org/10.15083/00078132066f83d6-0c82-4c37-865a-baec409411d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | URR and Time Series Estimation on Availability of the Global Conventional Hydrocarbon Resources : estimation based on the discovery transition path of each basin | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00078132 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 世界の在来型炭化水素資源の究極可採埋蔵量と時系列的利用可能量の推定 : 各堆積盆地の発見履歴に基づく推定 | |||||
著者 |
BUROVA, ANNA
× BUROVA, ANNA |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 157793 | |||||
姓名 | ブロワ, アンナ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 工学系研究科技術経営戦略学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 茂木 源人, 東京大学教授 六川 修一, 東京大学准教授 村上 進亮, 東京大学准教授 松島 潤, 東京大学教授 安達 毅 | |||||
書誌情報 | 発行日 2018-03-22 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | none | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Technology Management for Innovation, Graduate School of Engineering (工学系研究科技術経営戦略学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-03-22 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第34834号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博工第9358号 |