WEKO3
アイテム
研究速報 : 個別要素法を用いたコンクリート運搬システムの性能評価に関する研究
http://hdl.handle.net/2261/00078645
http://hdl.handle.net/2261/0007864510feb29a-8c2e-4506-8244-ad822012531e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 個別要素法を用いたコンクリート運搬システムの性能評価に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Evaluation of a new concrete transportation system using DEM analysis | |||||
著者 |
吉國, 美涼
× 吉國, 美涼× 加藤, 佳孝× 魚本, 健人 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158970 | |||||
姓名 | Yoshikuni, Misuzu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158971 | |||||
姓名 | Kato, Yoshitaka | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158972 | |||||
姓名 | Uomoto, Taketo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院工学系研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 56, 号 2, p. 164-167, 発行日 2004 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18812058 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | info:doi/10.11188/seisankenkyu.56.164 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |