WEKO3
アイテム
訴訟のタイプと事件類型
http://hdl.handle.net/2261/00079384
http://hdl.handle.net/2261/000793841e60be28-f933-4bb5-b907-6f0cfd7e45ac
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-07-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 訴訟のタイプと事件類型 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 訴訟 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 事件類型 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 訴訟記録調査 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 当事者 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | クラスター分析 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
木下, 麻奈子
× 木下, 麻奈子 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 同志社大学法学部 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿では,2014年訴訟記録調査の分析結果から,訴訟の当事者がどのようなプロセスを経て,いかなる結果を得ているかを検討した.その結果,まず2004年終局事件と,法人同士の事件を除した2014年終局事件を比較したところ,両者の動向には大きな違いはなく,いずれにおいても土地・建物の明渡し,貸金,立替金・求償金,交通事故以外の損害賠償が多いことがわかった.ただし2014年終局事件では,過払金訴訟が大幅に増加していた.次に,クラスター分析を用いて訴訟のタイプを類型化した結果,「法人争訟追求タイプ」,「自然人争訟追求タイプ」,「法人業務タイプ」,「自然人定型タイプ」の4 つの類型に分類できることが明らかになった.タイプ分けには,当事者の組合せと訴額の多寡が,大きく寄与していた.そして各訴訟のタイプを特徴づける事件類型があることが分かった. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 特集 民事訴訟の実証分析 ―全国訴訟記録調査から― | |||||
| 書誌情報 |
社會科學研究 巻 71, 号 2, p. 27-52, 発行日 2020-06-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2189-4256 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00108966 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学社会科学研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Social Science, The University of Tokyo | ||||||