WEKO3
アイテム
生態水文学研究所におけるスギ品種別成長資料
https://doi.org/10.15083/00079989
https://doi.org/10.15083/0007998905a82e31-545c-4952-9b17-298cb64cddda
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
esr063002.pdf (4.8MB)
|
|
|
esr063002_append.pdf (708.8KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 生態水文学研究所におけるスギ品種別成長資料 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Growth records on Variety of Cryptomeria japonica in Ecohydrology Research Institute, the University of Tokyo Forests. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00079989 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
岸本, 光樹
× 岸本, 光樹× 澤田, 晴雄× 高徳, 佳絵× 井上, 淳 |
|||||
著者所属 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Ecohydrology Research Institute, The University of Tokyo Forests, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林 | |||||
著者所属 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | The University of Tokyo Chichibu Forests, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 |
ja : 演習林 = Miscellaneous Information of The University of Tokyo Forests 巻 63, p. 23-43, 発行日 2021-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04934326 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00025847 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | The University of Tokyo Forests |