WEKO3
アイテム
地盤情報データベースの解析に基づく大阪盆地の上部更新統?完新統の形成と地形発達
http://hdl.handle.net/2261/56917
http://hdl.handle.net/2261/5691741fcfcbf-f8fc-4e91-914b-6d9c17b1db2f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地盤情報データベースの解析に基づく大阪盆地の上部更新統?完新統の形成と地形発達 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Formation of Upper Pleistocene to Holocene depositional sequences and landforms in the Osaka intra-arc basin based on borehole database analyses | |||||
著者 |
伊藤, 有加
× 伊藤, 有加 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 12505 | |||||
姓名 | Ito, Yuka | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2013-03-25 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Environmental Studies (環境学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2013-03-25 | |||||
学位記番号 | ||||||
博創域第905号 |