WEKO3
アイテム
First-principles and atomistic modeling analysis on mechanism of magnetism under large strain
https://doi.org/10.15083/00006281
https://doi.org/10.15083/0000628148778359-1203-450e-b6f6-e3122e058f31
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-08-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | First-principles and atomistic modeling analysis on mechanism of magnetism under large strain | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00006281 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 第一原理および原子モデリング解析による高ひずみ下の磁性変化メカニズムの解明 | |||||
| 著者 |
王, 娟
× 王, 娟 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 12885 | |||||
| 姓名 | WANG, Juan | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 工学系研究科機械工学専攻 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位の種別:課程博士 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 梅野 宜崇, 東京大学教授 柳本 潤, 東京大学教授 吉川 暢宏, 東京大学教授 佐藤 文俊, 東京大学准教授 溝口 照康 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2013-09-12 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | none | |||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | doctoral | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科機械工学専攻) | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2013-09-12 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第29773号 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| ja | ||||||
| 博工第8078号 | ||||||