WEKO3
アイテム
Development of Statistical Bias Correction and Downscaling Scheme for Climate Change Impact Assessment at a Basin Scale
http://hdl.handle.net/2261/57423
http://hdl.handle.net/2261/57423c96d71ec-e3b7-4c49-abcb-1ed361e6b190
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-08-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of Statistical Bias Correction and Downscaling Scheme for Climate Change Impact Assessment at a Basin Scale | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
タイプ | doctoral thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 流域スケールでの気候変動影響評価のためのバイアス補正とダウンスケーリング手法の開発 | |||||
著者 |
Cho, Thanda-Nyunt
× Cho, Thanda-Nyunt |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 12957 | |||||
姓名 | チョー, タンダ ニュン | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 工学系研究科社会基盤学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別:課程博士 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 小池 俊雄, 東京大学教授 古米 弘明, 東京大学教授 田島 芳満, 東京大学准教授 竹内 渉, 東京大学准教授 平林 由希子 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2013-09-27 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | none | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Civil Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科社会基盤学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2013-09-27 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第29824号 | |||||
学位記番号 | ||||||
ja | ||||||
博工第8089号 |