WEKO3
アイテム
詳細時間構造処理能力への聴覚末梢の構造的要因の影響
https://doi.org/10.15083/00007147
https://doi.org/10.15083/00007147fe88153c-38f7-425f-89d0-793663e01df3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 詳細時間構造処理能力への聴覚末梢の構造的要因の影響 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00007147 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
大塚, 翔
× 大塚, 翔 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 14537 | |||||
| 姓名 | Otsuka, Sho | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科人間環境学専攻 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位の種別:課程博士 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学大学院准教授 広田 光一, 東京大学大学院教授 神保 泰彦, 東京大学大学院准教授 小谷 潔, 東京大学高齢社会総合研究機構研究員 伊福部 達, NTTコミュニケーション科学基礎研究所上席特別研究員/部長 柏野 牧夫 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2014-03-24 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | ETD | |||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(環境学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | doctoral | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| Department of Socio-Cultural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科人間環境学専攻) | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2014-03-24 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第30756号 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| ja | ||||||
| 博創域第1035号 | ||||||