WEKO3
アイテム
データ同化手法を用いた人の流れの高精度推定手法の研究
https://doi.org/10.15083/00007155
https://doi.org/10.15083/00007155d71f0486-23ea-445f-8ff3-f7c8e5cf77a0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | データ同化手法を用いた人の流れの高精度推定手法の研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00007155 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
中村, 敏和
× 中村, 敏和 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 14553 | |||||
| 姓名 | NAKAMURA, TOSHIKAZU | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位の種別:課程博士 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 柴崎 亮介, 東京大学教授 出口 敦, 東京大学教授 貞広 幸雄, 東京大学准教授 布施 孝志, 東京大学准教授 関本 義秀 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2014-03-24 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | ETD | |||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(環境学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | doctoral | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| Department of Human and Engineered Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻) | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2014-03-24 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第30764号 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| ja | ||||||
| 博創域第1043号 | ||||||