WEKO3
アイテム
資料保存の考え方 : 現状と課題
http://hdl.handle.net/2261/53449
http://hdl.handle.net/2261/534495e6a2706-eff9-400c-81c7-05bfb1d90151
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
infosta60_2.pdf (393.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 資料保存の考え方 : 現状と課題 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | プリザベーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コンサベーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保存ニーズ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 利用の頻度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 修復の4原則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 段階的保存プログラム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 状態調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 環境調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 意思決定プロセス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | preservation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | conservation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | preservation needs | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | use frequency | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | principles of restoration | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | phased conservation (preservation) program | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | condition surveys | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | environment surveys | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | decision making process | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The view of preservation : the present situation and problem | |||||
著者 |
小島, 浩之
× 小島, 浩之 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2967 | |||||
姓名 | Kojima, Hiroyuki | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Graduate School of Economics, The University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 資料保存を指す言葉にプリザベーション, コンサベーションがあり, これらは, 戦略や戦術などと近似する意思や方向性の決定を伴う概念である。本稿では資料保存における意思決定プロセスに着目し, 日本の図書館における資料保存について分析し, その留意点や問題点の整理を試みる。まず種々の保存に関する理論的枠組みのうち, 主要なものをとりあげてこれらが現在の資料保存の枠組みに与えた影響の大きさを考察する。その後, 実際の保存計画の立案や保存対策のおける意思決定プロセスに焦点を絞り, 資料保存の理論的枠組みがどのように利用されているかを概観する。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Preservation and conservation are concepts including directionality making or decision making, which closely resemble the concepts of strategy or tactics. This article is focusing on decision making process of preservation and analyzing preservation of libraries in Japan and trying to arrange the problem. First, picking up the main one from theoretical frameworks of preservation and considering the size of the influence given to the frame of present material preservation. Second, this paper explains using theoretical frameworks of preservation in Library from the view point of decision making process. | |||||
書誌情報 |
情報の科学と技術 = The journal of Information Science and Technology Association 巻 60, 号 2, p. 42-48, 発行日 2010-02-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09133801 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10005857 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 情報科学技術協会 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 014 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 情報科学技術協会 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Information Science and Technology Association, Japan (INFOSTA) | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.infosta.or.jp/ | |||||
異版である | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007539617 |