WEKO3
アイテム
モデルベースト画像計測システム
http://hdl.handle.net/2261/6887
http://hdl.handle.net/2261/6887f2f78fb5-9e0c-424e-aac6-5cb9d14eeb07
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | モデルベースト画像計測システム | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Model-Based Measurement | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Measurement Using Image | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nonlinear Least Square Method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Model Definition Using Variables | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Model-based image measurement system | |||||
著者 |
大山, 英明
× 大山, 英明× 舘, 暲 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 450 | |||||
姓名 | Oyama, Eimei | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 451 | |||||
姓名 | Tachi, Susumu | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 機械技術研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A model-based image measurement system which defines a model with variables. measures data, defines measurement equations, solves these equations and estimates values of the variables is proposed. The feasibility of the system is verified by an experimental system that estimates the position, attitude, and inner parameters of an object from its image. Using the numerical method, this system can use measures not expressed by mathematical equations. | |||||
書誌情報 |
日本機械学會論文集. C編 巻 56, 号 521, p. 109-115, 発行日 1990-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03875024 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00187463 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 530 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本機械学会 |