WEKO3
アイテム
関心と利害の抽出機能を備えた合意形成支援システムの開発
http://hdl.handle.net/2261/2276
http://hdl.handle.net/2261/2276f15d37c7-7020-4334-a0e6-0f1a6e3d6acf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-08-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 関心と利害の抽出機能を備えた合意形成支援システムの開発 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 合意形成 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | コンフリクトアセスメント | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
| タイプ | thesis | |||||
| 著者 |
石井, 崇則
× 石井, 崇則 |
|||||
| 書誌情報 | 発行日 2005-03 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 361.3 | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | master | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| 新領域創成科学研究科環境学専攻 | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2005-03 | |||||