WEKO3
アイテム
Structural analysis of lamellar twisting in polymer spherulite by polarized optical microscopy and microbeam x-ray scattering
http://hdl.handle.net/2261/25688
http://hdl.handle.net/2261/25688932c33e6-d784-43ca-8907-13db5f347c3c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-08-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Structural analysis of lamellar twisting in polymer spherulite by polarized optical microscopy and microbeam x-ray scattering | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Lamellar twist | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Microbeam x-ray scattering | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | polymer crystal | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | chirality | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
| タイプ | thesis | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 偏光顕微鏡およびマイクロビームX線散乱による高分子球晶におけるラメラのねじれ構造の解析 | |||||
| 著者 |
Hashimoto, Yoshinari
× Hashimoto, Yoshinari |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 5454 | |||||
| 姓名 | 橋本, 佳也 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 基盤科学研究系物質系専攻 | |||||
| 書誌情報 | 発行日 2009-03-23 | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 修士(科学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | master | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| 新領域創成科学研究科物質系専攻 | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2009-03-23 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| 修創域第2783号 | ||||||