WEKO3
アイテム
特集5 : 研究速報 : Inelastic Fracture Parameter, CED, for an Interface Crack : 1st Report, Fundamental Relations
http://hdl.handle.net/2261/49804
http://hdl.handle.net/2261/498043fe5df9f-318e-47f7-9915-59d31df896c3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集5 : 研究速報 : Inelastic Fracture Parameter, CED, for an Interface Crack : 1st Report, Fundamental Relations | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 界面き裂の非弾性破壊パラメータCED : 第1報,基本的な関係 | |||||
| 著者 |
WATANABE, Katsuhiko
× WATANABE, Katsuhiko× SATO, Yutaka× NAGASAWA, Daisuke |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 33335 | |||||
| 姓名 | 渡辺, 勝彦 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 33336 | |||||
| 姓名 | 佐藤, 裕 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 33337 | |||||
| 姓名 | 長沢, 大介 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Institute of Industrial Science, University of Tokyo 破壊力学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Central Japan Railway Co. 破壊力学 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 小特集 計算固体力学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 45, 号 9, p. 646-649, 発行日 1993-09-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 501 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||