WEKO3
アイテム
研究速報 : 土壌水分試験結果を用いた不飽和透水性の推定
http://hdl.handle.net/2261/48256
http://hdl.handle.net/2261/482563235f7c1-aee8-4030-9234-5ba0b6a4f1e8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 土壌水分試験結果を用いた不飽和透水性の推定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Study on仇e Estimation of Unsaturated Hydraulic Conductivity with Soil Moisture Characteristic Data | |||||
著者 |
三森, 利昭
× 三森, 利昭× 小池, 雅洋× 弘中, 貞之× 虫明, 功臣 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 35184 | |||||
姓名 | SAMMORI, Toshiaki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 35185 | |||||
姓名 | KOIKE, Masahiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 35186 | |||||
姓名 | HIRONAKA, Sadayuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 35187 | |||||
姓名 | MUSIAKE, Katumi | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 農林水産省森林総合研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 束京大学生産技術研究所第5部 水資源工学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 43, 号 2, p. 110-113, 発行日 1991-02-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 613 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |