WEKO3
アイテム
特集7 : 研究速報 : バックステップ流れにおけるk-εモデルの検討 : LESデータベースを用いた評価
http://hdl.handle.net/2261/48240
http://hdl.handle.net/2261/48240cfdc2d8d-f02b-40fa-a258-03e22a56b877
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集7 : 研究速報 : バックステップ流れにおけるk-εモデルの検討 : LESデータベースを用いた評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Assessment of k-ε Model on the Backward-Facing Step Flow : Estimation using LES data base | |||||
| 著者 |
森西, 洋平
× 森西, 洋平× 小林, 敏雄× 富樫, 盛典 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35267 | |||||
| 姓名 | MORINISHI, Youhei | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35268 | |||||
| 姓名 | KOBAYASHI, Toshio | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35269 | |||||
| 姓名 | TOGASHI, Shigenori | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 流体工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院工学系研究科 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 特集 乱流の数値シミュレーション(NST) その7 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 43, 号 1, p. 45-48, 発行日 1991-01-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 427 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||