WEKO3
アイテム
研究速報 : 過飽和ネットワークにおける均衡交通量配分に関する考察
http://hdl.handle.net/2261/42429
http://hdl.handle.net/2261/42429cb448573-1f4f-4a59-be39-8ae1c2ee3b8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-08-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 過飽和ネットワークにおける均衡交通量配分に関する考察 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Some Aspects on Traffic Assignment for an Oversaturated Network | |||||
著者 |
桑原, 雅夫
× 桑原, 雅夫 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 36052 | |||||
姓名 | KUWAHARA, Masao | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第5部 国土情報処理工学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 41, 号 10, p. 781-784, 発行日 1989-10-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 685 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |