WEKO3
アイテム
特集7 : 研究解説 : 超音波顕微鏡の計測装置としての可能性
http://hdl.handle.net/2261/39177
http://hdl.handle.net/2261/39177cebb2bbd-e0be-456d-ab24-c36a107007e9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集7 : 研究解説 : 超音波顕微鏡の計測装置としての可能性 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | How the Scanning Acoustic Microscope can be used for the non-destructive inspections | |||||
| 著者 |
仙波, 卓弥
× 仙波, 卓弥 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 38691 | |||||
| 姓名 | SEMBA, Takuya | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 生産計画学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 音響レンズにより平面超音波を集束し、その方位分解能を高めた超音波顕微鏡によれば、光や電子線を用いた従来の顕微鏡に比べ、はるかに物体の内部に関する情報を抽出することが可能である。本稿ではこの超音波顕微鏡を画像観察だけでなく、工業計測に用いることの可能性を示すと共に、現時点において定量計測に成功したと思われる2、3の例を紹介している | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 特集 生産・加エシステムの最適化 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 37, 号 11, p. 461-468, 発行日 1985-11-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 530 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||