WEKO3
アイテム
トレンチ調査と水理実験に基づく砂礫混合海浜の形成過程の解明と効率的な養浜手法に関する研究
https://doi.org/10.15083/0002002718
https://doi.org/10.15083/0002002718115dbd08-e3a8-4da7-a7fe-58f1fc71c5ff
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-10-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | トレンチ調査と水理実験に基づく砂礫混合海浜の形成過程の解明と効率的な養浜手法に関する研究 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002002718 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
野口, 賢二
× 野口, 賢二
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 論文博士 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 佐藤 愼司, 東京大学教授 池内 幸司, 東京大学教授 田島 芳満, 筑波大学教授 武若 聡, 東京大学准教授 下園 武範 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2018-11-15 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Graduate School of Engineering (工学系研究科) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2018-11-15 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 乙第18449号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 乙第18449号 | ||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||