WEKO3
アイテム
ダンスの評価の構成とグルーヴの定義の提案
https://doi.org/10.15083/0002003813
https://doi.org/10.15083/0002003813049289ea-0b7b-4c89-a291-9464f2448ce9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LMSR2021-2.pdf (145.8 KB)
|
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ダンスの評価の構成とグルーヴの定義の提案 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002003813 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
吉川, 翔
× 吉川, 翔
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 東京大学大学院数理科学研究科 | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | ダンスの数理モデル化の一つに,腕や脚などの位置座標を時間に関する関数だと思い,その集まりだと解釈する方法がある.これにより,その動きが正しい動きにどのくらい近いか,音楽にどのくらいあっているのかなどを定量的に評価することができる.しかし,“グルーヴ” をはじめとする,いくつかのダンスの要素は数理的に記述できていない.それを可能にするために,本研究では,ダンスをより抽象的な対象として考察する.また,グルーヴの定義を提案する. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 数理科学実践研究レター 巻 LMSR2021-2, 発行日 2021-08-25 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 東京大学大学院数理科学研究科 | |||||||||
言語 | ja |