WEKO3
アイテム
記述長最小原理に基づくモデル変化と早期警戒信号の検知
https://doi.org/10.15083/0002005297
https://doi.org/10.15083/000200529785403966-2460-4cea-aeaa-9b92069b4c3c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Detecting Model Changes and their Early Warning Signals with the Minimum Description Length Principle | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 記述長最小原理に基づくモデル変化と早期警戒信号の検知 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002005297 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
平井, 聡
× 平井, 聡
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 情報理工学系研究科数理情報学専攻 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 山西 健司, 東京大学教授 駒木 文保, 東京大学教授 郡 宏, 東京大学准教授 清 智也, 東京大学准教授 鈴木 大慈 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2020-03-23 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(情報理工学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Mathematical Informatics, Graduate School of Information Science and Technology (情報理工学系研究科数理情報学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2020-03-23 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第37410号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 博情第709号 | ||||||||||