WEKO3
アイテム
都市下水状態予測モデルに基づく下水熱利用可能性の評価に関する研究
https://doi.org/10.15083/0002006310
https://doi.org/10.15083/0002006310b2ee1729-a0ca-4e81-a0f5-a1f4f41e5a3d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A37575.pdf (10.7MB)
|
|
|
A37575_abstract.pdf (50KB)
|
|
|
A37575_review.pdf (153.3KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Evaluation of Sewage Heat Utilization Potential Based on Urban Sewage State Prediction Model | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 都市下水状態予測モデルに基づく下水熱利用可能性の評価に関する研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002006310 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
陳, 薇安
× 陳, 薇安
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 工学系研究科建築学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 赤司 泰義, 東京大学教授 大岡 龍三, 東京大学教授 前 真之, 東京大学准教授 菊本 英紀, 信州大学教授 高村 秀紀 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-09-18 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Architecture, Graduate School of Engineering (工学系研究科建築学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-09-18 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第37575号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博工第9933号 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |