WEKO3
アイテム
砂質土の液状化特性に及ぼす土粒子構造とセメンテーション効果の影響
https://doi.org/10.15083/0002006728
https://doi.org/10.15083/00020067287820a5a7-96ec-4a5c-a251-46a994da8e40
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 砂質土の液状化特性に及ぼす土粒子構造とセメンテーション効果の影響 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Effects of soil fabric and cementation on liquefaction characteristics of sandy soil | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002006728 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
志賀, 正崇
× 志賀, 正崇
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 工学系研究科社会基盤学専攻 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 清田 隆, 東京大学教授 古関 潤一, 東京大学教授 桑野 玲子, 東京大学准教授 渡邉 健治, 東京理科大学教授 塚本 良道 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2021-03-19 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Civil Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科社会基盤学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2021-03-19 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第37994号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 博工第10026号 | ||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||