WEKO3
アイテム
描画体験を通した自閉スペクトラム症者の自己の探索 : 描画法とPAC分析を組み合わせた事例研究
https://doi.org/10.15083/0002007392
https://doi.org/10.15083/00020073928152e025-88d5-4987-b0b7-f3dc71d5037f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 描画体験を通した自閉スペクトラム症者の自己の探索 : 描画法とPAC分析を組み合わせた事例研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Self-Exploration of the Individual with Autism Spectrum Disorder through the Experience of Drawing : A Case Study with a Test Battery of Drawing Method and PAC Analysis | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002007392 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
石川, 千春
× 石川, 千春
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | 臨床心理学コース | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This case study exploratorily examined what kind of self-understanding the individual with autism spectrum disorder (ASD) would have through the experience of drawings. Three sets of test battery surveys including the Self-Portrait Method and Personal Attitude Construct(PAC)analysis were repeated for a woman in her late twenties with ASD. In the first set, she drew a poorly colored picture and clarified her worries. In the second set, she drew a tearful “self” and found herself valuing her emotions more than she had expected. In the third set, she drew a heart with rich colors and other people with facial expressions for the first time. She was more emotionally stable than before and had cognitive changes to think positively. In her real life, she showed changes in her behavior, such as increased interactions with others and stability in her work, indicating changes in her self-understanding. Repeated dialogue with others through the experience of drawing and creative products may promote understanding emotions of individuals with ASD, so it may lead to self-understanding in behavior and personality traits. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 東京大学大学院教育学研究科紀要 en : Bulletin of the Graduate School of Education, the University of Tokyo 巻 62, p. 249-259, 発行日 2023-03-30 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13421050 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10516641 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 東京大学大学院教育学研究科 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Graduate School of Education, The University of Tokyo | |||||||||
言語 | en |