WEKO3
アイテム
Music Encoding Initiativeを用いた雅楽譜翻訳の実践 : 分業可能な邦楽譜のデジタル翻訳を目指して
http://hdl.handle.net/2261/0002007541
http://hdl.handle.net/2261/00020075412944eb83-42cd-40fc-9023-f7dfd4860346
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IPSJ-CH23132009.pdf (3.4MB)
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Music Encoding Initiativeを用いた雅楽譜翻訳の実践 : 分業可能な邦楽譜のデジタル翻訳を目指して | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Transnotation of Gagaku Scores using Music Encoding Initiative | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 雅楽 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 譜 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 訳譜 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Gagaku | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Sheet Music | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Transnotation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Music Encoding Initiative | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者 |
関, 慎太朗
× 関, 慎太朗× 大向, 一輝
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 東京大学大学院人文社会系研究科 | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | The University of Tokyo, Graduate School of Humanities and Sociology, Department of Cultural Resources Studies | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 現在利用されている楽譜符号化技術の多くは五線譜の記述を基礎に開発されており,音楽文化全体の多様性を十分に反映できているとは言い難い.本研究は雅楽譜の五線譜化に取り組んだ先行研究を参照し,漢字と仮名を用いる雅楽譜の記述のみから読み取り可能な情報と一定の解釈や口伝による稽古によってもたらされる情報の切り分けを行い,Music Encoding Initiative (MEI) を用いた雅楽譜のデジタル翻訳手法を提案する.また,原資料の記述内容に応じてプロセスを切り分けることで,作業全体の分業が可能なワークフローについて検討する. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Many of the music encoding technologies currently in use are based on the description of Western staff notation, which fails to fully reflect the diversity of music cultures. This study refers to previous research on the translation of traditional gagaku scores into staff notation and divides the information that can be read directly from the description of gagaku scores and the information that is brought about by a certain interpretation or by oral instruction. Then, we propose a method of digitally transcribing gagaku scores using the Music Encoding Initiative (MEI). We also consider a workflow that allows for the division of labor throughout the transcription process based on the contents of the original descriptions. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 第132回 人文科学とコンピュータ研究会発表会 / 日時:2023年5月20日(土) / 会場:亜細亜大学(5号館2階523~526教室) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 情報処理学会研究報告. 人文科学とコンピュータ研究会報告 巻 2023-CH-132, 号 9, p. 1-6, 発行日 2023-05-13 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2188-8957 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN1010060X | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 情報処理学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関係URI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | http://id.nii.ac.jp/1001/00225902/ |