WEKO3
アイテム
低無次元振動数を有する非定常流れのLES解析のハーモニックバランス法による高効率化
https://doi.org/10.15083/0002012795
https://doi.org/10.15083/000201279524f09368-6064-49b5-a496-7b4618e286a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-28 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 低無次元振動数を有する非定常流れのLES解析のハーモニックバランス法による高効率化 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15083/0002012795 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
岩本, 雄馬
× 岩本, 雄馬
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | IWAMOTO, Yuma | |||||||
言語 | en | |||||||
所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
言語 | en | |||||||
著者所属 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属 | 工学系研究科航空宇宙工学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位の種別:課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 寺本 進, 東京大学教授 李家 賢一, 東京大学教授 姫野 武洋, 東京大学教授 今村 太郎, 東京大学准教授 岡本 光司 | |||||||
言語 | ja | |||||||
bibliographic_information |
発行日 2024-03-21 |
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
言語 | en | |||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
item_7_text_24 | ||||||||
Department of Aeronautics and Astronautics, Graduate School of Engineering (工学系研究科航空宇宙工学専攻) | ||||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2024-03-21 | |||||||
dissertation_number | ||||||||
学位授与番号 | 甲第41410号 | |||||||
item_7_text_27 | ||||||||
ja | ||||||||
博工第10887号 | ||||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR |