WEKO3
アイテム
研究速報 : Study on Reinforced Concrete Members using Fiber Reinforced Concrete (5) : Method of Calculating Yield and Maximum Loads
http://hdl.handle.net/2261/39035
http://hdl.handle.net/2261/390357541e25d-4f03-4d02-a40d-5c9e1a7acb77
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : Study on Reinforced Concrete Members using Fiber Reinforced Concrete (5) : Method of Calculating Yield and Maximum Loads | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 繊維補強鉄筋コンクリート構造部材に関する研究(5) | |||||
著者 |
Uomoto, Taketo
× Uomoto, Taketo× WEERARATNE, RanjanKumarasiri |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39294 | |||||
姓名 | 魚本, 健人 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39295 | |||||
姓名 | ウィーララタナ, ランジャンK. | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第5部 コンクリート工学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 36, 号 9, p. 421-424, 発行日 1984-09-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 510 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |