WEKO3
アイテム
研究速報 : Seismic Reliability Analysis of Lifeline Systems (2)
http://hdl.handle.net/2261/35329
http://hdl.handle.net/2261/35329e6fc5968-e412-4406-a60b-e8ed3574bf1e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-04-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : Seismic Reliability Analysis of Lifeline Systems (2) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | ライフラインの耐震信頼性解析 : 第2報 | |||||
| 著者 |
TSUCHIYA, Masahiko
× TSUCHIYA, Masahiko× SHIBATA, Heki |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 108290 | |||||
| 姓名 | 土屋, 雅彦 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 108291 | |||||
| 姓名 | 柴田, 碧 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Toyo Engineering Corporation | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Dept.of Mechanical Engineering and Naval Architecture Inst.of Industrial Science, Univ.of Tokyo 装置機器学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | In the previous reports we have discussed a methodology for the seismic risk assessment of lifeline system, by using the terminal reliability and the flow reliability as a measure of seismic risk. This report deals with a measure of seismic importance for lifeline systems, the main idea of which is based on a sensitivity analysis of terminal reliability. Some general characteristics of the ""Importance"" are also clarified. | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 31, 号 2, p. 113-116, 発行日 1979-02-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||