WEKO3
アイテム
Parallel-proccessing VLSI architecture for intelligent image processing
https://doi.org/10.15083/00002248
https://doi.org/10.15083/00002248771bb4b0-3eef-4738-9dc7-1f62acc4fd76
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Parallel-proccessing VLSI architecture for intelligent image processing | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00002248 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 高度画像処理のための並列処理VLSIアーキテクチャ | |||||
著者 |
Ito, Kiyoto
× Ito, Kiyoto |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6407 | |||||
姓名 | 伊藤, 潔人 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 新領域創成科学研究科 基盤科学研究系 基盤情報学専攻 | |||||
書誌情報 | 発行日 2007-03-22 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(科学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Science (Kagaku)(科学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Frontier Informatics, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科基盤情報学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2007-03-22 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第22725号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博創域第262号 |