WEKO3
アイテム
特集 微分解析機 : 電子管式微分解析機
http://hdl.handle.net/2261/29704
http://hdl.handle.net/2261/297048354ddbf-367d-4efa-b5f8-984b502ea010
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-12-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集 微分解析機 : 電子管式微分解析機 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
野村, 民也
× 野村, 民也 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 電氣計測 電氣制御 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | この微分解析機は電子管を用いた積分回路,加算回路など基本とする純電氣的微分解析機である.取扱いが簡單で,解答が手取り早く得られ,價格が安いなどという點で普及型の計算機として有望である.將來,工學の諸分野や數學の講義などで大いに活用されるものと豫想される. | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 4, 号 4, p. 131-134, 発行日 1952-04-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 誠文堂新光社 | |||||