WEKO3
アイテム
サイバー・セキュリティ・インシデントが企業価値に与える影響
https://doi.org/10.15083/00031993
https://doi.org/10.15083/00031993b303e291-a120-4e9d-8dd9-9449aadcd08e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サイバー・セキュリティ・インシデントが企業価値に与える影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | サイバー・セキュリティ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | セキュリティ・インシデント | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 企業価値 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | イベント・スタディ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | cyber security | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | security incident | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | firm value | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | event study | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00031993 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The Impact of Cyber Security Incidents on Firm Value | |||||
| 著者 |
田中, 秀幸
× 田中, 秀幸× 中野, 邦彦 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70940 | |||||
| 姓名 | Tanaka, Hideyuki | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70941 | |||||
| 姓名 | Nakano, Kunihiko | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院情報学環 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 島根大学地域未来戦略センター | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 教員研究論文 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Faculty Papers | |||||
| 書誌情報 |
情報学研究 : 学環 : 東京大学大学院情報学環紀要 = Journal of information studies 巻 91, p. 1-11, 発行日 2016-11-29 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1880697X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12032633 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学大学院情報学環 | |||||