WEKO3
アイテム
東伊豆町稲取~大峰山断層の電気抵抗測定
https://doi.org/10.15083/0000033151
https://doi.org/10.15083/000003315166f62ef6-4730-4104-b0f2-71f5255c76d6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 東伊豆町稲取~大峰山断層の電気抵抗測定 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000033151 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The Earth Resistivity Measurements along the Inatori-Omineyama Fault in the Eastern Part of the Izu Peninsula. | |||||
| 著者 |
行武, 毅
× 行武, 毅× 吉野, 登志男× 歌田, 久司× 石川, 雄一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 129329 | |||||
| 姓名 | Yukutake, Takesi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 129330 | |||||
| 姓名 | Yoshino, Toshio | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 129331 | |||||
| 姓名 | Utada, Hisashi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 129332 | |||||
| 姓名 | Ishikawa, Yuichiro | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震研究所 | |||||
| 書誌情報 |
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo 巻 53, 号 3, p. 943-950, 発行日 1978-12-25 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00162258 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, University of Tokyo | ||||||