WEKO3
アイテム
The Leading Wave of a Tsunami
https://doi.org/10.15083/0000033711
https://doi.org/10.15083/000003371148d30653-3882-4857-b9d5-c1b06fedf74b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Leading Wave of a Tsunami | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000033711 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 津波の第一波について : 津波の発生,伝播に関する古典的理論 | |||||
著者 |
Kajiura, Kinjiro
× Kajiura, Kinjiro |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131662 | |||||
姓名 | 梶浦, 欣二郎 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 線型近似の範囲内において,海面あるいは海底に与えられたある種の外的じよう乱に原因しておこる水の波の問題は古くから研究されているが,ここでは時間に関係する型のグリーン函数を利用して,一様な深さの海におこる波の問題を統一的に考える.特に外的じよう乱が時間的に簡単な形で与えられる場合(瞬間的な変動)には波の表現が簡単になり,波の性質を波源の特性(初期水位,瞬間的な衝撃,瞬間的な海底変動等)と波源のひろがりによるものとに分けて考えることができる. | |||||
書誌情報 |
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo 巻 41, 号 3, p. 535-571, 発行日 1963-09-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00162258 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, University of Tokyo |