WEKO3
アイテム
6. The Fourth Explosion-Seismic Observations in North-Eastern Japan
https://doi.org/10.15083/0000034069
https://doi.org/10.15083/00000340698a78042b-dba5-499a-b727-64588dfa9930
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 6. The Fourth Explosion-Seismic Observations in North-Eastern Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034069 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 6. 東北日本における第4回爆破地震動観測 | |||||
著者 |
爆破地震動研究グループ
× 爆破地震動研究グループ |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 132773 | |||||
姓名 | The Research Group for Explosion Seismology | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Earthquake Research Institute | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 三回にわたる石淵での大爆破による地震動の観測が終了して間もなく,我々は1952年12月7日に,場所も同じ東北地方の,しかも石淵の場合の観測の東西側線上に丁度のる,釜石市から15km程西によつた釜石鉱山における約30トンの火薬による大爆破の地震動を観測する機会にめぐまれた.19の臨時観測点のすべてがきれいな記録をうることに成功したと云う訳でないので, 1,2その決諭を次回にゆづる点を残す結果となつたか,少くとも今度の観測で認められた注意すべき点は,1.石淵の場合に見出された第三層に相当すると思われる層の中のP波の速度が,観測誤差の範囲をかなり外れて大きく出たということ.2.今迄日本では見出されなかつた8km/sec程度のP波の速度をもつ層が,約30km位の深さで見出されたこと.3.東方測線による結果は,石淵の場合の東西測線からえられた結果とよく一致し,この辺の東西方向に関する地殼構造は,これでかなりの確実性をおびるに至つたことである.尚,今回の観測に当つて多大の便宜を与えられた日鉄鉱業釜石鉱山,建設省,国鉄盛岡管理局,NHK技術部,盛岡県庁,東北電力,その他各方面の関係者に対してはここに厚くお礼を申し上げたい.なお,本研究は,文部省科学研究費によつてなされたものであることを附記して謝意を表する. | |||||
書誌情報 |
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo 巻 32, 号 1, p. 79-86, 発行日 1954-06-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00162258 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, University of Tokyo |