WEKO3
アイテム
Dynamical Absorption of the Energy of Rayleigh-waves and Love-waves by Weak Surface Layers
https://doi.org/10.15083/0000034444
https://doi.org/10.15083/0000034444b5686c16-32ab-477e-bd45-07c839b6754f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Dynamical Absorption of the Energy of Rayleigh-waves and Love-waves by Weak Surface Layers | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000034444 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 軟地表層の存在によつて起るレーレー波及ラブ波の勢力の力學的吸収 | |||||
| 著者 |
Sezawa, Katsutada
× Sezawa, Katsutada× Kanai, Kiyoshi |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 133739 | |||||
| 姓名 | 妹澤, 克惟 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 133740 | |||||
| 姓名 | 金井, 淸 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震研究所 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | この前の報告でこの研究と同じ種類の事柄を問題を簡單化したものについて述べて置いたが,茲では地表層其他の状態を一層具體化し,且っ純粋のレーレー波及ラブ波について波動勢力の吸収作用を示した.地表層の彈性が少ない程,その密度が大きい程,且つその粘性が大きい程波動勢力の吸収がよく行はれる.下層の粘性は少し位大きくても殆ど効果がない. | |||||
| 書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 18, 号 3, p. 345-358, 発行日 1940-09-30 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00029699 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University | ||||||