WEKO3
アイテム
48.Uber die Jahresschivankung der Erdbebenh'dufigkeit in Japan
https://doi.org/10.15083/0000034603
https://doi.org/10.15083/0000034603cf017c4d-c21c-42ff-83a2-a32349f3f1b8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 48.Uber die Jahresschivankung der Erdbebenh'dufigkeit in Japan | |||||
| 言語 | de | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | deu | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000034603 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 48.日本に於ける地震発生の一年變化 | |||||
| 著者 |
Matuzawa, Takeo
× Matuzawa, Takeo× Nakamati, Hirosi× Nisikawa, Yosio× Yosimura, Yosimaru |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134142 | |||||
| 姓名 | 松澤, 武雄 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134143 | |||||
| 姓名 | 仲町, 容 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134144 | |||||
| 姓名 | 西川, 輿志男 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134145 | |||||
| 姓名 | 吉村, 慶丸 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Institut fiir Erdbebenforschung. | |||||
| 書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 15, 号 3, p. 711-784, 発行日 1937-09-20 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00029699 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University | ||||||