WEKO3
アイテム
Love-waves Generated from a Source of a certain Depth
https://doi.org/10.15083/0000034758
https://doi.org/10.15083/000003475803776c81-cdfc-457e-b147-303be6918f69
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Love-waves Generated from a Source of a certain Depth | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000034758 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 深さのある震源から發生するラブ波 | |||||
| 著者 |
Sezawa, Katsutada
× Sezawa, Katsutada |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134568 | |||||
| 姓名 | 妹澤, 克惟 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震研究所 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 表層がある半無限同體中に水平變位だけの震動原點があるとき,それによつて生ずる横波及びラブ波の性質をしらべてみた.波動は波の反射及び屈折を正確に考へて算出したものである.原點が表面層中にあるときは勿論ラブ波を發死するけれども,原點が下殼の中にある場合でも僅かであるがラブ波の出ることがわかつた.このラブ波に伴つて遠い震央距離に現れる横波は計算上では震央距離の二乗に反比例して振幅が小さくなることになる.これは常識でわかるやうに距離の一乗に反比例することと矛盾してゐるやうに思はれたので,同體中のすべての深さに於ける振幅の解を出して見たところがその解は彈性體の振動方程式を満足しないことがわかつた.これは恐らく計算中に現れる函數論の分岐點の應用に不充分な所があつた爲と思はれる.果してそうであるとするとラムがその中年に出したレーレー波に伴ふ固體波の問題にも多少の疑がないとはいはれない.固體波の振幅の問題は次に現れる論文のやうな行方で出るものと思ふ.固體波の問題にはこのやうな疑があるけれどもラブ波については何等の問題はないと思ふ.筆者は數年前に同じ問題を別の解法で出したことがあるが,その結果は只今の結果とよく一致してゐるのである. | |||||
| 書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 13, 号 1, p. 1-17, 発行日 1935-03-30 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00029699 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University | ||||||