WEKO3
アイテム
Amplitude of Rayleigh Waves on the Surface of a Stratified Medium
https://doi.org/10.15083/0000034848
https://doi.org/10.15083/0000034848fe69481d-f25a-4612-899e-c6fc6639b53a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Amplitude of Rayleigh Waves on the Surface of a Stratified Medium | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000034848 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 表面層のある場合の表面に於けるレーリー波の振幅 | |||||
| 著者 |
Suzuki, Takeo
× Suzuki, Takeo |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134783 | |||||
| 姓名 | 鈴木, 武夫 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震學教室 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 半無限彈性體に表面層がある場合に於けるレーリー波の傅播に就ては巣で既にブロムウィッチ,ラプ等により論ぜちれ最近には妹澤博士によりて詳しく研究せられた.筆者は妹澤博士によるレーリー波の分散の結果を用ひて表面に於ける變位の水平成分と鉛直成分との比を波長と層の厚さとの函數として計算した.この比は表面層が下層より軟い場合には波長が層の厚さに比して非常に短い場合に於ても叉非常に長い場合に於ても共に普通のレーリー波の値に漸近的に近い値を示すが,波長と層の厚さとが同程度である場合には概して云へば著通のレーリー波のそれよりも大なる値となる. | |||||
| 書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 11, 号 2, p. 187-195, 発行日 1933-06-18 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00029699 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University | ||||||